-
Ηλιακός αναστροφέας αντλιών ενιαίας φάσης
-
3 ηλιακός αναστροφέας αντλιών φάσης
-
Ηλιακός αναστροφέας αντλιών MPPT VFD
-
Ηλιακός ελεγκτής υδραντλιών
-
Μεταβλητό Drive συχνότητας VFD
-
Μεταβλητοί αναστροφείς συχνότητας
-
Αναστροφέας PMSM
-
Παραγωγή 380v εισαγωγής 220v αναστροφέων
-
Μαλακός εκκινητής μηχανών
-
Αντιδραστήρας αναστροφέων
-
Φρενάροντας αντιστάτης VFD
-
Φίλτρο VFD
-
Tayfun από την ΤουρκίαΟ ηλιακός αναστροφέας αντλιών Veikong είναι πραγματικά στην πολύ καλή ποιότητα και προετοιμάσαμε επίσης μερικά προωθητικά προϊόντα για την έκθεση. Πρόκειται να κάνουμε τις νέες διαταγές σύντομα. Πέρυσι υπήρξε μόνο ένας τοπικός πράκτορας και φέτος, υπάρχουν περισσότερο από 8. Μερικοί απ' αυτούς μόνο πωλήστε Veikong!
-
Cristian από τη ΧιλήΕίναι πολύ καλό! Οι επιλογές LCD το καθιστούν πολύ ευκολότερο να χρησιμοποιήσουν. Αυτό είναι το ισχυρό σημείο, εύκολο της χρήσης. Και γερός. Μεγάλο λογισμικό PC.
-
Brahim Assad από τη ΣυρίαΗ συχνότητα παραγωγής VEIKONG VFD500 είναι σταθερή όταν κυμαίνονται άλλοι. Επίσης το ρεύμα παραγωγής είναι λιγότερο από άλλοι, γίαυτό η συχνότητα παραγωγής είναι υψηλότερη επίσης που μπορεί να σώσει περισσότερη ενέργεια.
Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα | VEIKONG |
Πιστοποίηση | CE, ROHS |
Αριθμό μοντέλου | VFD500 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
Τιμή | Please contact quotation |
Συσκευασία λεπτομέρειες | <45kw ο αναστροφέας είναι χρησιμοποιημένη συσκευασία χαρτοκιβωτίων, ≥45kw είναι χρησιμοποιημένη ξύλι |
Χρόνος παράδοσης | εξαρτάται από τις ποσότητες |
Όροι πληρωμής | T/T, Western Union, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς | 1000 μονάδες την εβδομάδα |
Δύναμη | 0.75kw-710kw | Συχνότητα | 0-2000HZ |
---|---|---|---|
Τρόπος ελέγχου | Ελέγχος V/F, έλεγχος φορέα | Τύπος | Αναστροφέας συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος |
εγγύηση | 18 μήνες | Εμφάνιση | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟΣ, LCD |
Ετικέτα | Veikong | Οργανωτής κατασκευής | Υποστηριζόμενη |
Τρόπος ελέγχου κινητήρα | Έλεγχος ταχύτητας και έλεγχος ροπής | Αρχική | Κίνα |
Τροποποιημένο | Διαπραγματεύσιμα | ||
Επισημαίνω | μεταβλητό Drive συχνότητας 380V VFD,Μεταβλητό Drive συχνότητας 2000HZ VFD,2000HZ ηλεκτρικό vfd |
380V μετατροπέας ηλεκτρικής ισχύος με κινητήρα συχνοτήτων χωρίς αισθητήρα
Ειδικότητες και φύλλο τεχνικών δεδομένων VFD500:
Κατάλογος κατανομής παραμέτρων VFD500
Κατανομή | Ομάδα παραμέτρων | Σελίδα |
Κοινές παραμέτρους | 00:Βασική λειτουργία | Σελίδα 30 |
01:Επιλογή πηγής συχνότητας | Σελίδα 32 | |
02Ξεκινήστε και σταματήστε. | Σελίδα 37 | |
03Ράμπα και καμπύλη S | Σελίδα 39 | |
04: Αναλογική και παλμική είσοδος | Σελίδα 41 | |
05:Αναλογική και παλμική έξοδος | Σελίδα 45 | |
06: Πολυλειτουργική ψηφιακή είσοδος (DI) | Σελίδα 46 | |
07: Πολυλειτουργία Ψηφιακή έξοδος ((DO) | Σελίδα 49 | |
08:Τοποθέτηση ψηφιακής εξόδου | Σελίδα 51 | |
Έλεγχος κινητήρα | 10Τύπος κωδικοποιητή: | Σελίδα 53 |
11:Παραμέτρο κινητήρα 1 | Σελίδα 54 | |
12:Παράμετρος ελέγχου VF του κινητήρα 1 | Σελίδα 56 | |
13:Παράμετρος ελέγχου διανυσματικού κινητήρα 1 | Σελίδα 58 | |
14Ο έλεγχος ροπής | Σελίδα 59 | |
16Ελέγχος εξοικονόμησης ενέργειας | Σελίδα 61 | |
Εμφάνιση και προστασία | 20:Παραμέτροι που καθορίζονται από τον χρήστη | Σελίδα 62 |
21Κλειδί και οθόνη | Σελίδα 63 | |
22Συγκρότηση του κινητήρα AC: | Σελίδα 65 | |
23:Ρυθμισμός λειτουργίας προστασίας οδήγησης | Σελίδα 67 | |
24:Παράμετρος προστασίας κινητήρα | Σελίδα 70 | |
25:Παραμέτρο παρακολούθησης σφαλμάτων | Σελίδα 72 | |
26Παραμέτρος καταγραφής σφαλμάτων: | Σελίδα 72 | |
27:Παραμέτρο παρακολούθησης | Σελίδα 74 | |
Επικοινωνία | 30Επικοινωνία Modbus | Σελίδα 75 |
Εφαρμογή | 40:Δυναμία PID διαδικασίας | Σελίδα 77 |
41Δραστηριότητα ύπνου | Σελίδα 81 | |
42Απλός PLC | Σελίδα 82 | |
43Προγραμματισμένη μονάδα καθυστέρησης | Σελίδα 84 | |
44:Συγκρίτης και λογική μονάδα/ελεγκτής | Σελίδα 86 | |
45Πολυλειτουργικός μετρητής | Σελίδα 90 | |
Μηχανή 2 | 60:Βασική παράμετρος κινητήρα 2 | Σελίδα 91 |
61:Παράμετρος κινητήρα 2 | Σελίδα 91 | |
62:Παράμετρος ελέγχου VF του κινητήρα 2 | Σελίδα 92 | |
63:Παράμετρος ελέγχου διανυσματικού κινητήρα 2 | Σελίδα 92 |
Αντικαταστήσει τα γνωστά εμπορικά σήματα vfd σε γενική εφαρμογή.
Έργο VEIKONG μεγάλης ισχύος VFD250KW VFD355KW

