-
Ηλιακός αναστροφέας αντλιών ενιαίας φάσης
-
3 ηλιακός αναστροφέας αντλιών φάσης
-
Ηλιακός αναστροφέας αντλιών MPPT VFD
-
Ηλιακός ελεγκτής υδραντλιών
-
Μεταβλητό Drive συχνότητας VFD
-
Μεταβλητοί αναστροφείς συχνότητας
-
Αναστροφέας PMSM
-
Παραγωγή 380v εισαγωγής 220v αναστροφέων
-
Μαλακός εκκινητής μηχανών
-
Αντιδραστήρας αναστροφέων
-
Φρενάροντας αντιστάτης VFD
-
Φίλτρο VFD
-
Tayfun από την ΤουρκίαΟ ηλιακός αναστροφέας αντλιών Veikong είναι πραγματικά στην πολύ καλή ποιότητα και προετοιμάσαμε επίσης μερικά προωθητικά προϊόντα για την έκθεση. Πρόκειται να κάνουμε τις νέες διαταγές σύντομα. Πέρυσι υπήρξε μόνο ένας τοπικός πράκτορας και φέτος, υπάρχουν περισσότερο από 8. Μερικοί απ' αυτούς μόνο πωλήστε Veikong!
-
Cristian από τη ΧιλήΕίναι πολύ καλό! Οι επιλογές LCD το καθιστούν πολύ ευκολότερο να χρησιμοποιήσουν. Αυτό είναι το ισχυρό σημείο, εύκολο της χρήσης. Και γερός. Μεγάλο λογισμικό PC.
-
Brahim Assad από τη ΣυρίαΗ συχνότητα παραγωγής VEIKONG VFD500 είναι σταθερή όταν κυμαίνονται άλλοι. Επίσης το ρεύμα παραγωγής είναι λιγότερο από άλλοι, γίαυτό η συχνότητα παραγωγής είναι υψηλότερη επίσης που μπορεί να σώσει περισσότερη ενέργεια.
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | VEIKONG |
Πιστοποίηση | CE |
Αριθμό μοντέλου | VFD500 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
Τιμή | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Χαρτοκιβώτιο και ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης | 3 ημέρες, εξαρτώνται από την ποσότητα διαταγής |
Όροι πληρωμής | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal |
Δυνατότητα προσφοράς | 15000pcs το μήνα |
Ονομασία του προϊόντος | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | Συχνότητα | 0-6000HZ |
---|---|---|---|
Τύπος μετατροπέα | Μετατροπέας ρεύματος | Τάση | 380v σε 480v |
IGBT | ΦΟΎΤΖΙ, Infineon | Ισχύς | 0.75kw-710kw |
Επισημαίνω | 45KW μεταβλητοί αναστροφείς συχνότητας,37KW μεταβλητοί αναστροφείς συχνότητας,37KW αναστροφέας συχνότητας μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος |
22KW 30KW 37KW 45KW μετατροπείς μεταβλητής συχνότητας για μηχανή συμπίεσης αέρα
22KW 30KW 37KW 45KW AC κινητήρας μετατροπέας συχνότητας VFD για μηχανή συμπίεσης αέρα
1. VF και χωρίς αισθητήρες Vector Control
2Μέχρι 0 Hz/200% ροπής εκκίνησης
3Ενσωματωμένη μονάδα πέδησης (≤ 30 kW), προαιρετική εξωτερική μονάδα πέδησης (≥ 37 kW)
4. Εξωτερικό πληκτρολόγιο LCD για αντιγραφή παραμέτρων ((≥ 18,5 kW), Πρότυπο σχεδιασμό πληκτρολογίου μεμβράνης ((≤ 15 kW), Προαιρετικό πληκτρολόγιο LCD παρέχεται
5Τυποποιημένα φίλτρα C3; Προαιρετικά φίλτρα C2
6Ακριβείς παραμέτρους αυτόματη ρύθμιση και καλύτερη κίνηση του κινητήρα
7Απλή λειτουργία παροχής νερού
8. Υποστήριξη διπλής αξιολόγησης G/P
9Παρέχονται υπηρεσίες προσαρμογής (όπως PTC)
10. Πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις CE
Πρότυπο προϊόντος
Σχήμα |
Δυναμικότητα (KVA) |
ρεύμα εισόδου (Α) |
ρεύμα εξόδου (A) |
Προσαρμόσιμος κινητήρας (KW) |
Μέγεθος | Μονάδα πέδησης | |
Βαρύ φορτίο | Ελαφρύ φορτίο | ||||||
Τρεις φάσεις: 380-480V,50/60Hz | |||||||
Δοκιμαστική μονάδα | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | Μέγεθος Α | Εσωτερικό |
Δοκιμαστική μονάδα | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
Δοκιμαστική μονάδα | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
Δοκιμαστική μονάδα | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των οχημάτων. | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | Μέγεθος Β | |
Επικαιροποιημένα συστήματα | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα για την παραγωγή οχημάτων. | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | Μέγεθος C | Εσωτερικό |
Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα που είναι κατασκευασμένα για την παραγωγή οχημάτων με κινητήρα. | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουνίου 2004 | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | Μέγεθος D | |
Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα. | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 16ης Ιουλίου 2014. | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | Μέγεθος Ε | επιλογή |
Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οχημάτων. | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | Μέγεθος F | |
Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
Δοκιμαστικό σήμα | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | Μέγεθος G | |
Επικαιροποιημένη έκδοση | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Εξωτερικό | |
Δοκιμαστικό σήμα | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | Μέγεθος H | |
Δοκιμαστικό σήμα | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | Μέγεθος Ι | |
Δοκιμαστικό σήμα | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
Δοκιμαστικό σήμα | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | Μέγεθος J | |
Δοκιμαστικό σήμα | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
Δοκιμαστικό σήμα | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | Μέγεθος K | |
Δοκιμαστικό σήμα | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
Δοκιμαστική μονάδα | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | Μέγεθος L | |
Δοκιμαστικό σήμα | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
Δοκιμαστικό σήμα | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | Μέγεθος M | |
Δοκιμαστικό σήμα | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
Επικαιροποίηση των προδιαγραφών | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | Μέγεθος N | |
Δοκιμαστικό σήμα | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
Δοκιμαστική μονάδα | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | Μέγεθος O | |
Δοκιμαστικό σήμα | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | Μέγεθος O | |
Δοκιμαστικό σήμα | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | Μέγεθος O | |
Μία φάση: 220V, 50/60HZ | |||||||
Δοκιμαστική μονάδα | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | Μέγεθος Α | Ενσωματωμένο |
Δοκιμαστική μονάδα | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | Μέγεθος Α | |
Δοκιμαστική μονάδα | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | Μέγεθος Α | |
Δοκιμαστική μονάδα | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | Μέγεθος Α | |
Δοκιμαστική μονάδα | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | Μέγεθος Β | |
Δοκιμαστική μονάδα | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | Μέγεθος C | |
Δοκιμαστική μονάδα | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | Μέγεθος C |

